Größentabelle Unisex
Größentabelle für Puffer Jacket (in cm)
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Ärmellänge |
S | 86 - 91 | 71 - 76 | 91-96 | 81 |
M | 91 - 96 | 76-81 | 96 - 101 | 82 |
L | 96 - 101 | 81-86 | 101-106 | 83 |
XL | 101 - 106 | 86-91 | 106 - 111 | 84 |
2XL | 106 - 111 | 91 - 96 | 111-116 | 86 |
So messen Sie richtig:
-
Brustumfang: Messen Sie um den vollsten Teil Ihrer Brust.
-
Taillenumfang: Messen Sie um den schmalsten Teil Ihrer Taille.
-
Hüftumfang: Messen Sie um den breitesten Teil Ihrer Hüften.
-
Ärmellänge: Messen Sie vom Schulterpunkt bis zum Handgelenk, während Ihr Arm leicht gebeugt ist.